東証前引け 反落、米ハイテク株安で売り 自動車や海運は上昇 - 日本経済新聞
午前の日経平均は反落、米半導体株安が波及 高配当株の物色も | ロイター
後場に注目すべき3つのポイント~気掛かりな材料が散見される - ニュース・コラム - Yahoo!ファイナンス
19日前引けの日経平均株価=403円86銭安の3万3129円23銭と3日ぶり大幅反落 速報 | 株式新聞Web
19日東京株式市場前場 403円86銭安の3万3129円23銭で終了|FNNプライムオンライン
東証、一時400円超下落|【西日本新聞me】
Attention Required! | Cloudflare
東証、一時400円超下落 前週上昇で利益確定売り|47NEWS(よんななニュース)
東証、一時400円超下落 前週上昇で利益確定売り|全国のニュース|富山新聞
日経平均は332円安、下げ渋って始まる=19日後場 速報 | 株式新聞Web
19日後場寄り付きの日経平均株価=314円30銭安の3万3218円79銭 速報 | 株式新聞Web
日経平均は316円安、マイナス寄与度上位は東エレク、ソフバンG、アドバンテストなど 速報 | 株式新聞Web
日経平均は244円安、前週末の米ハイテク株下落が重し 速報 | 株式新聞Web
日経平均が大幅に3日ぶり反落スタート、=19日寄り付き 速報 | 株式新聞Web
東京株、一時300円超安 利益確定売りが膨らむ - 産経ニュース
10時の日経平均は243円安の3万3289円、東エレクが102.17円押し下げ - 株探
東証、一時400円超下落 前週上昇で利益確定売り:中日新聞Web
相場展望9月18日号 米国株: 株価は支持線に支えられ堅調も、短期的に「変調の兆し」 中国株: 習主席の政府閣僚に「異常事態」が続出 日本株: 衆議院解散・総選挙期待で上昇した株価、削ぎ落ちる懸念も(2023年9月18日)|BIGLOBEニュース